台风的名称是谁起的?有什么规律吗?
为此,我特意整理了一些资料,供大家参考学习。
首先,科普一下台风和飓风的主要区别:因热带气旋产生的海域不同。
第二,关于台风的命名规则
台风的名字是由世界气象组织台风委员会制定的命名表决定的,命名表共有140个台风名字,分别由亚太地区的14个国家或地区提供,每个国家或地区提供10个名字。这些名字按照一定的顺序循环使用。
这14个国家或地区分别是:
中国、中国香港、中国澳门、韩国、朝鲜、日本、柬埔寨、越南、泰国、老挝、菲律宾、马来西亚、米克罗尼西亚(代新加坡)、美国
140个台风名称顺序表:
上图为西北太平洋和南海台风命名表
需要特别说明的是:
1、作为台风委员会会员的新加坡没有提供台风名字,新加坡委托美国提供名字,美国就委托密克罗尼西亚(太平洋岛国)提供10个名字,和其他国家或地区提供的名字一起构成命名表里的140个台风的名字,但密克罗尼西亚并不属于台风委员会的成员。
2、台风是否有资格获编(也就是取得正式编号和名称)是由日本气象厅决定的,经常会出现民间认为台风已经生成,而日本方面却慢悠悠没去编号,其他国家等得很着急。
3、台风的实际命名可能会因为各种原因而有所调整,例如,如果某个台风造成了特别严重的灾害,台风委员会可能会决定将其名字从命名表中除名,由取名国家提出一个新命名来替换它。
2024年6月6日有9个台风新名正式发布,他们分别替换了被除名的台风名称,具体见下表:
序号 | 新名称 | 旧名称 | 名字来源 | 中文意义 |
1 | 蜻蜓 |
| 朝鲜 | 蜻蜓 |
2 | 青马 |
| 中国香港 | 连接机场及市区的地标大桥 |
3 | 道玑 |
| 日本 | 星座名,时钟座 |
4 | 坡鹿 |
| 老挝 | 老挝的珍稀濒危物种 |
5 | 阿穆丘 |
| 菲律宾 | 位于菲律宾高山省的一座山峰 |
6 | 古莎莉 |
| 韩国 | 蕨菜 |
7 | 核桃 |
| 韩国 | 核桃 |
8 | 沙布尔 |
| 密克罗尼西亚 | 季风/雨季 |
9 | 浮莲 |
| 越南 | 水浮莲,一种水生植物 |
最后,我们看一下2024年台风名字的顺序:
序号 | 台风名称 | 名字来源 | 备注 |
1 | 艾云尼 | 密克罗尼西亚 | |
2 | 马力斯 | 菲律宾 | |
3 | 格美 | 韩国 | |
4 | 派比安 | 泰国 | |
5 | 玛莉亚 | 美国 | |
6 | 山神 | 越南 | |
7 | 安比 | 柬埔寨 | |
8 | 悟空 | 中国 | |
9 | 云雀 | 朝鲜 | |
10 | 珊珊 | 中国香港 | 于8月29日7时在日本九州鹿儿岛登陆,台风“珊珊”在日本已导致7人死亡,大概率会被除名。 |
11 | 摩羯 | 日本 | 于9月6日16时20分在海南文昌登陆,登陆时风力18级(超强台风级),是今年迄今为止的风王。台风“摩羯”已造成菲律宾20人死亡,造成中国海南省4死95伤,造成越南14人死亡、176人受伤、13人失踪。鉴于以上恶行,“摩羯”一定会被除名。 |
12 | 丽琵 | 老挝 | |
13 | 贝碧嘉 | 中国澳门 | |
14 | 普拉桑 | 马来西亚 | |
15 | 苏力 | 密克罗尼西亚 | |
16 | 西马仑 | 菲律宾 | |
17 | 飞燕 | 韩国 | |
18 | 山陀儿 | 泰国 | |
19 | 百里嘉 | 美国 | |
20 | 潭美 | 越南 | |
21 | 康妮 | 柬埔寨 | |
22 | 银杏 | 中国 | |
23 | 桃芝 | 朝鲜 | |
24 | 万宜 | 中国香港 | |
25 | 天兔 | 日本 | |
26 | 帕布 | 老挝 | |
27 | 蝴蝶 | 中国澳门 | |
28 | 圣帕 | 马来西亚 | |
29 | 木恩 | 密克罗尼西亚 | |
30 | 丹娜丝 | 菲律宾 |
3号台风“格美”
4号台风“派比安”
10号台风“珊珊”
11号台风“摩羯”